产品参数 | |||
---|---|---|---|
图像传感器 | 200W | 出图响应时间 | 1S |
最大分辨率 | 最大分辨率1920*1080 | 动态范围 | 65.2dB |
支持最大分辨率 | 1920*1080、1280*720、800*600、640*480 | 声音 | 双麦降噪 |
视频格式 | YUV2∕MJPG | 图像帧率 | 最大分辨率30fps (帧率可根据客户要求设定) |
对焦方式 | 自动对焦 | 快门类型 | 带有全局复位释放(GRR)的电子卷帘(ERS) |
频率 | 50Hz-60Hz | 传输接口 | USB2.0 |
光学解像力 | 300lp/mm | 补光控制方式 | 无 |
球形畸变 | <1% | 工作温、湿度 | -10 ℃-55℃/ 20% 〜 90% |
梯形失真 | <1% | 存储温、湿度 | -40 ℃-60℃/ 17%〜96% |
信噪比 | 34dB | USB接口定义 | USB-A接口 |
* 以上页面中的产品最高像素为软件优化后的像素;
* 以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配 图、色彩)在操作过程中可能略有差异,具体请以实物为准;
* 以上页面中的数据为理论值,因产品放置于不同特定环境下测试结果有所不同,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素、应用场景、操作方法不同略有不同,具体情况以实际使用过程为准。
* 以上最终解释权利归深圳市新良田科技股份有限公司所有。